- Home
- Live
- Concerts history
- England
England: the concerts
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
2020 tour | 1 | |
2023 Tour | 1 | |
Total | 2 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
F & M | 15 | expand |
|
||
Skills In Pills | 13 | expand |
|
||
Zunge | 5 | expand |
|
||
Autres | 2 | expand |
|
||
Total | 35 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Allesfresser | 2 |
Blut | 2 |
Fat | 2 |
Fish On | 2 |
Golden Shower | 2 |
Gummi | 2 |
Ich weiß es nicht | 2 |
Knebel | 2 |
Platz Eins | 2 |
Praise Abort | 2 |
Skills In Pills | 2 |
Steh auf | 2 |
Ach so gern (Pain Version) | 1 |
Altes Fleisch | 1 |
Cowboy | 1 |
Frau & Mann | 1 |
Home Sweet Home | 1 |
Ich hasse Kinder | 1 |
Ladyboy | 1 |
Schweiss | 1 |
Sport frei | 1 |
Tanzlehrerin | 1 |
Zunge | 1 |
Years statistics
England - The concerts
2020 tour |
|||
Feb 23, 2020 | London | O2 Forum Kentish Town | |
2023 Tour |
|||
Dec 12, 2023 | London | OVO Arena Wembley |