United States: the concerts
Statistics
United States - The concerts
2023 Tour |
|||
| Sep 8, 2023 | Blue Ridge Rock Festival | canceled | |
North America Tour 2024 |
|||
| Sep 17, 2024 | Boeing Center @Tech Port | ||
| Sep 19, 2024 | The Factory Deep Ellum | ||
| Sep 21, 2024 | Knotfest | ||
| Sep 23, 2024 | Fillmore Detroit | ||
| Sep 25, 2024 | Fillmore Silver Spring | ||
| Sep 27, 2024 | Louder Than Life | moved | |
| Sep 28, 2024 | Louder Than Life | ||
| Sep 29, 2024 | Byline Bank Aragon Ballroom | ||
| Oct 1, 2024 | Pier 17 Rooftop | ||
| Oct 5, 2024 | Myth Live | ||
| Oct 7, 2024 | Mission Ballroom | ||
| Oct 10, 2024 | Aftershock Festival | ||
| Oct 12, 2024 | Rawhide Event Center | ||
| Oct 14, 2024 | Kia Forum | ||
World tour 2027 |
|||
| May 6, 2027 | The Fillmore Miami Beach | ||
| May 8, 2027 | Welcome to Rockville | ||
| May 10, 2027 | Brooklyn Paramount | ||
| May 15, 2027 | Sonic Temple | ||
| May 17, 2027 | Fillmore Auditorium | ||
| May 19, 2027 | The Regency Ballroom | ||
| May 21, 2027 | The Wiltern | ||