- Accueil
- Live
- Historique des concerts
- Suisse
Suisse : les concerts
Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
2020 tour | 1 | |
Total | 1 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Skills In Pills | 8 | déplier |
|
||
F & M | 8 | déplier |
|
||
Autres | 1 | déplier |
|
||
Total | 17 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Ach so gern (Pain Version) | 1 |
Allesfresser | 1 |
Blut | 1 |
Cowboy | 1 |
Fat | 1 |
Fish On | 1 |
Frau & Mann | 1 |
Golden Shower | 1 |
Gummi | 1 |
Home Sweet Home | 1 |
Ich weiß es nicht | 1 |
Knebel | 1 |
Ladyboy | 1 |
Platz Eins | 1 |
Praise Abort | 1 |
Skills In Pills | 1 |
Steh auf | 1 |
Statistiques sur les années
Suisse - Les concerts
2020 tour |
|||
19 févr. 2020 | Zürich | Samsung Hall |